|
|
 |
32. Ingelheimer Stadtmeisterschaft 2008
| Tabelle |
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte |
| 1 | Felix Kling | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Dr. Andreas Hipler | 0 | * | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 3 | Anton Feiertag | 0 | = | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
| 4 | Rolf Girg | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Paul Poplawski | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Björn Colditz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 |
| 7 | Erwin Wartenberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 |
|
|
|



|