23. Philipp-Hamm-Gedächtnisturnier 2008
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Tit. NWZ Verein/Ort Punkte Buch.
1. Hickl, Jörg GM 2560E SV 1920 Hofheim 8.0 53.5
2. Belkhodja, Slim IM 2476E SC 1950 Remagen 7.0 49.0
3. Klundt, Klaus s 2361E SF Burgsinn 6.5 51.5
4. Schneider,Bernd IM 2422E Bochumer SV 02 6.5 48.5
5. Boidman, Yuri IM 2411E SC 1950 Remagen 6.0 53.5
6. Schneider, Ilja IM 2468E SF Berlin 6.0 52.0
7. Münch, Ingo - 2220E Sfr. Mainz 6.0 47.0
8. Buzov, Boris s 2125E VfR Koblenz 6.0 45.0
9. Milov, Leonid IM 2531E Tarrasch Nürnberg 5.5 51.0
10. Zirwes,Hans-Jürgen - 1945E SC 1950 Remagen 5.5 48.5
11. Wippermann, Till IM 2459E SG Kirchheim 5.5 46.5
12. Haasler, Andreas - 2226E Sfr. Heidesheim 5.5 41.5
13. Steinkohl, Thomas - 2254E SV Worms 1878 5.0 45.5
14. Schupp, Uwe - 2144E SC Bad Nauheim 5.0 45.0
15. Minz, Michail s 2135E SK Gau-Algesheim 5.0 44.0
16. Weyerhäuser, Jörg - 2070N SV Ingelheim 5.0 43.5
17. Kropp, Volker - 2065E SV Mainz-Mombach 5.0 41.0
18. Stephanus, Josef - 1986E Saarbrücker Gambit 5.0 39.0
19. Schmidt, Waldemar - 2028E SC Kettig 1924 5.0 35.5
20. Fernengel, Rudolf s 1736E SC 1910 Höchst 5.0 35.0
21. Kohl, Felix - 1524N SK Bingen 5.0 34.5
22. Müller, Gerhard s - 1906N SV Mombach 4.5 43.5
22. Petreski, Gligor - 1873N SV Mombach 4.5 43.5
24. Sulic, Kresimir - 2110E TSV Schott Mainz 4.5 40.5
25. Fingerhut, Armin - 1947E VO Mainz 4.5 38.0
26. Bäder,Volker - 1901N Bad Kreuznach 4.5 36.5
27. Flato,Andreas - 1587N SV Alzey 4.5 36.5
28. Lohr, Matthias - 2113E SV Ingelheim 4.0 44.5
29. Kohl, Philipp - 1601N SK Bingen 4.0 41.5
30. Kling, Felix - 1908N SV Ingelheim 1949 4.0 41.0
31. Klicker, Fritz s 2028E SV Riegelsberg 4.0 39.5
32. Herzog, Klaus - 1684N Kreuznacher SV 4.0 37.0
33. Van Rienen, Willy - 1960E Forbach 4.0 35.5
34. Memic, Miodrag s 2055E SV Mainz-Mombach 3.5 44.5
35. Muranyi, Karl - 2356E SC Bann 3.5 37.0
36. Feiertag, Bruno - 1801E Sabt DJK Ellwangen 3.5 35.5
37. Saala, Hans-Werner s 1675N SC Budenheim 3.5 32.0
38. Girg, Rolf s 1701N Mult. Ingelheim 3.5 31.5
39. Niedenthal, Robert - 1921E SV 1920 Hofheim 3.0 35.5
40. Feiertag, Anton s 1582N SV Ingelheim 3.0 32.5
41. Karbach, Helmut - 1533N Boppard/BS/W 3.0 29.5
42. Wartenberg, Erwin s 1579N SV Ingelheim 2.5 33.0
43. Wilhelm, Carola - 1035N Sfr. Heidesheim 2.5 30.0
44. Memmeler, Björn - 1376N SV Wiesbaden 1885 2.5 26.5
45. Bernhardt,Winfried - SV 1997 Nauheim 2.0 29.5
46. Wieber, Dominik - 999N VO Mainz 1.0 27.5
|