|
|
 |
Ehrennadelbewertung Mitglieder - Stand: 22.04.2007
| Name | Gesamtpunkte | Gesamtspiele | Wertungspunkte |
| Andreas Hipler | 115,5 | 236 | 138 D |
| Jörg Weyerhäuser | 113,0 | 189 | 131 D |
| Alexander Sperling | 111,0 | 168 | 127 D |
| Berit Pommerin | 92,5 | 191 | 111 U |
| Maik Braun | 89,0 | 182 | 107 U |
| Anton Feiertag | 86,0 | 204 | 106 U |
| Ingo Schätzl | 70,0 | 139 | 83 G |
| Raphael Zayadeh | 68,0 | 130 | 81 G |
| Janos Demhardt | 65,0 | 132 | 78 G |
| Klaus Kummer | 54,0 | 102 | 64 S |
| Paul Poplawski | 48,0 | 96 | 57 S |
| Klaus Knopper | 45,5 | 82 | 54 S |
| Laurenz Bobke | 30,0 | 93 | 39 B |
| Eckhard Burk | 31,0 | 78 | 38 B |
| Erwin Wartenberg | 29,5 | 62 | 35 B |
| Peter Roemer | 31,0 | 47 | 35 B |
| Stefan Keim | 21,5 | 36 | 24 |
| Felix Kling | 16,5 | 30 | 19 |
| Christoph Kiehn | 10,0 | 20 | 12 |
| Olaf Stephan | 5,5 | 11 | 6 |
| David Schwarz | 4,5 | 12 | 5 |
| Eric Heinz | 2,0 | 9 | 2 |
| Alina Weyer | 0,5 | 4 | 0 |
| Philip Umbs | 0,0 | 1 | 0 |
Anmerkung: Die Wertungspunkte berechnen sich aus der Anzahl der Mannschaftsspiele und den erspielten Punkten.
Bei den Wertungspunkten wird zu den erspielten Punkten je 10 Spielen noch ein Punkt addiert.
Die Buchstaben hinter den Wertungspunkten bedeuten Gold (G), Silber (S) und Bronze (B) und beziehen sich auf die entsprechende Art der Ehrennadel, die der Spieler für seine Leistung in Mannschaftsspielen erhält, falls er 75, 50 bzw. 25 Wertungspunkte erreicht hat.
|
|



|